播出时间 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 |
06:00-17:15 | 白天节目 | 6,000 | 10,000 |
12:00-13:00 | 乐活好正点 | 9,000 | 15,000 |
17:14-18:07 | 都市剧场1 | 12,000 | 18,000 |
18:08-19:00 | 都市剧场2 | 16,800 | 25,000 |
19:00-20:00 | 人气美食 | 24,000 | 40,000 |
20:00-21:00 | 今日印象(一-六)/十字街头(日) | 29,400(前半小时) | 49,000(前半小时) |
20:00-21:00 | 今日印象(一-六)/十字街头(日) | 24,000(后半小时) | 40,000(后半小时) |
21:00-22:00 | 星尚(一-五)/绽放(六)/星尚女(日) | 21,000(前半小时) | 35,000(前半小时) |
21:00-22:00 | 星尚(一-五)/绽放(六)/星尚女(日) | 18,000(后半小时) | 30,000(后半小时) |
22:00-23:00 | 都市夜 | 16,800 | 28,000 |
23:00-00:00 | 生活全接触 | 10,800 | 18,000 |
报价备注 | |
|